SAMMS 2022 – Schülerakademie für Mathematik in Münster

Zuletzt aktualisiert 7. November 2022 (zuerst 4. November 2022).
Münster. 50 Schüler:innen nehmen noch bis zum 5. November 2022 an der SchülerAkademie für Mathematik in Münster (SAMMS) teil. Besonders befähigte und motivierte Schüler:innen der sechsten Klassen von Gymnasien im Regierungsbezirk Münster arbeiten mit Gleichgesinnten zusammen, die ihr Interesse an mathematischen Problemstellungen teilen.
Unter dem Thema „Mathematische Rätsel und Phänomene“ beschäftigen sich die Schüler:innen mit Denkspielen aus aller Welt, platonischen Körpern, Rubik’s Cube, 3-D-Druck und Mathemagie. Durch die Arbeit in Projektgruppen wird neben mathematischen Kompetenzen auch Leistungsbereitschaft, Kreativität und Kooperationsfähigkeit gefördert. Aber auch der Spaß am spielerischen Umgang mit Mathematik und bei dem sozialen Rahmenprogramm darf nicht zu kurz kommen. Den Höhepunkt der Akademie stellt am Samstag die Präsentation der Ergebnisse vor Eltern und Lehrkräften dar.
Die SAMMS findet nun bereits zum 19. Mal vom 3. bis 5. November 2022 im Jugendgästehaus am Aasee statt. Die Akademie wird von der Bezirksregierung Münster organisiert und veranstaltet und durch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen finanziell ermöglicht.
Von folgenden Schulen nehmen Schüler:innen teil:
Alexander-Hegius-Gymnasium | Ahaus |
Bischöfliches Gymnasium St. Michael | Ahlen |
Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
Euregio-Gymnasium | Bocholt |
Mariengymnasium | Bocholt |
St.-Georg-Gymnasium | Bocholt |
Gymnasium Remigianum | Borken |
Josef-Albers-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
Adalbert-Stifter-Gymnasium | Castrop-Rauxel |
Gymnasium Nepomucenum | Coesfeld |
Comenius-Gymnasium Datteln | Datteln |
Gymnasium Petrinum | Dorsten |
Gymnasium St. Ursula | Dorsten |
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Dülmen |
Clemens-Brentano-Gymnasium | Dülmen |
Private Gymnasien Schloss Buldern | Dülmen |
Gymnasium Martinum | Emsdetten |
Grillo-Gymnasium | Gelsenkirchen |
Max-Planck-Gymnasium | Gelsenkirchen |
Ricarda-Huch-Gymnasium | Gelsenkirchen |
Riesener-Gymnasium | Gladbeck |
Gymnasium Augustinianum | Greven |
Joseph-König-Gymnasium | Haltern am See |
Goethe-Gymnasium | Ibbenbüren |
Hannah-Arendt-Gymnasium | Lengerich |
Gymnasium Canisianum | Lüdinghausen |
St Antonius Gymnasium | Lüdinghausen |
Gymnasium im Loekamp | Marl |
Kardinal-von-Galen Gymnasium | Mettingen |
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Münster |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Münster |
Gymnasium Paulinum | Münster |
Gymnasium St. Mauritz | Münster |
Gymnasium Wolbeck | Münster |
Immanuel Kant Gymnasium | Münster |
Johann-Conrad-Schlaun Gymnasium | Münster |
Kardinal-von-Galen Gymnasium | Münster |
Marienschule Münster Mädchengymnasium | Münster |
Pascal-Gymnasium | Münster |
Schillergymnasium | Münster |
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium | Münster |
Arnold-Janssen-Gymnasium | Neuenkirchen |
Städtisches Gymnasium | Ochtrup |
Gymnasium Petrinum | Recklinghausen |
Emsland-Gymnasium | Rheine |
Gymnasium Dionysianum | Rheine |
Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | Saerbeck |
Gymnasium Arnoldinum | Steinfurt |
Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg | Tecklenburg |
Gymnasium Johanneum | Wadersloh |
Bildzeile: 50 Schüler:innen aus dem Regierungsbezirk Münster haben an der SAMMS teilgenommen.