1.200 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster

Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Dienstag auf Mittwoch von 1.110 auf 1.200 (Stand: 11.08.2021, 0 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 111.286 auf 111.455 erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

  • Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 70 (60), insgesamt Infizierte 5.486 (5.478), Verstorbene 113 (113), Genesene 5.300 (5.300)
  • Kreis Borken: aktuell Infizierte 190 (150), insgesamt Infizierte 14.329 (14.277), Verstorbene 264 (264), Genesene 13.900 (13.900)
  • Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 40 (40), insgesamt Infizierte 5.731 (5.725), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.600 (5.600)
  • Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 180 (170), insgesamt Infizierte 15.808 (15.787) Verstorbene 414 (414), Genesene 15.200 (15.200)
  • Stadt Münster: aktuell Infizierte 130 (120) insgesamt Infizierte 8.511 (8.493) Verstorbene 122 (122) Genesene 8.300 (8.300)
  • Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 290 (270), insgesamt Infizierte 32.235 (32.205) Verstorbene 986 (986), Genesene 31.000 (30.900)
  • Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 190 (180), insgesamt Infizierte 17.440 (17.415), Verstorbene 331 (331), Genesene 16.900 (16.900)
  • Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 110 (120) insgesamt Infizierte 11.915 (11.906), Verstorbene 250 (250), Genesene 11.600 (11.500)
  • Gesamtzahl: aktuell Infizierte 1.200 (1.110) insgesamt Infizierte 111.455 (110.286) Verstorbene 2.578 (2.578), Genesene 107.800 (107.600)
Zum Thema.:  Inzidenz in NRW liegt bei 223,5

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten. Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung vom Vortag):

  • Stadt Bottrop        34,0 (32,3)
  • Kreis Borken        38,8 (31,5)
  • Kreis Coesfeld          9,5  (8,2)
  • Stadt Gelsenkirchen    52,0 (49,3)
  • Stadt Münster        26,3 (26,6)
  • Kreis Recklinghausen    32,4 (32,4)
  • Kreis Steinfurt        29,9 (29,2)
  • Kreis Warendorf    33,5 (33,1)