
Hiltrup & Kommunalwahl 2020 in Münster: Ergebnisse
14. September 2020Zuletzt aktualisiert 6. November 2020 (zuerst 14. September 2020).
Gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schmidt, Joachim Erich Hans | Listenplatz 1 |
CDU | Stemmer, Franz-Josef Bernhard | Listenplatz 2 |
CDU | Raisner, Götz Dietrich | Listenplatz 3 |
CDU | Meyerhoff, Karin Ingeborg Ursula | Listenplatz 4 |
CDU | Schulze-Werner, Bernhard Martin | Listenplatz 5 |
CDU | Kunstlewe, Christoph | Listenplatz 6 |
CDU | Krichel, Jürgen Herbert | Listenplatz 7 |
CDU | Nocke, Joachim Bernhard | Listenplatz 8 |
SPD | Kerkhoff, Simon | Listenplatz 1 |
SPD | Velling, Anna-Merle | Listenplatz 2 |
SPD | Schade, Friedhelm Johannes Oskar | Listenplatz 3 |
SPD | Ulrich, Annette | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Burkhardt, Julia Christine | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Peters, Carsten | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Bröckers, Magdalene Maria | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Stein, Winfried | Listenplatz 4 |
FDP | Eckervogt, Ulrich Johannes | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Philipp, Ortrud Merlinde | Listenplatz 1 |
AfD | Leschik, Alexander Christoph | Listenplatz 1 |

Die Partei des im November gewählten neuen Bezirksbürgermeisters kam bei der Kommunalwahl in Hiltrup auf 21 Prozent der Stimmen und vier Sitze in der Bezirksvertretung. Damit haben die Grünen dort etwas mehr Stimmen als die SPD und die gleiche Anzahl an Bezirksvertretern.
Auf eine Mehrheit unter den 19 Vertretern kommt die CDU z.B. mit Hilfe von FDP und SPD, oder auch nur mit den Stimmen der SPD, oder aber mit der Stimme der AfD und einer weiteren Stimme. Die Unterstützung von AfD oder FDP allein würde nicht ausreichen. Eine Mehrheit vom anderen Ende des Spektrums käme nur ein Verbund von Die Linke, SPD, GRÜNE und FDP.