4.900 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster

Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Montag auf Dienstag von 5.070 auf 4.900 (Stand: 14.09.2021, 0 Uhr) gesunken. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 122.065 auf 122.305 erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

  • Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 430 (450), insgesamt Infizierte 6.117 (6.111), Verstorbene 117 (117), Genesene 5.600 (5.500)
  • Kreis Borken: aktuell Infizierte 430 (430), insgesamt Infizierte 15.696 (15.645), Verstorbene 272 (271), Genesene 15.000 (14.900)
  • Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 420 (430), insgesamt Infizierte 6.317 (6.311) Verstorbene 100 (100), Genesene 5.800 (5.800)
  • Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.100 (1.100), insgesamt Infizierte 17.488 (17.397) Verstorbene 422 (422), Genesene 15.900 (15.900)
  • Stadt Münster: aktuell Infizierte 320 (320), insgesamt Infizierte 9.496 (9.465), Verstorbene 123 (123) Genesene 9.000 (9.000)
  • Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.200 (1.300), insgesamt Infizierte 34.808 (34.808) Verstorbene 988 (988), Genesene 32.600 (32.600)
  • Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 680 (750), insgesamt Infizierte 19.476 (19.455), Verstorbene 332 (332), Genesene 18.500 (18.400)
  • Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 320 (290) insgesamt Infizierte 12.907 (12.873), Verstorbene 252 (252), Genesene 12.300 (12.300)
  • Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.900 (5.070), insgesamt Infizierte 122.305 (122.065), Verstorbene 2.606 (2.605), Genesene 114.700 (114.400)
Zum Thema.:  Inzidenz in NRW liegt bei 228,7

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung vom Vortag):

  • Stadt Bottrop          86,0 (86,0)
  • Kreis Borken          71,8 (64,8)
  • Kreis Coesfeld          58,0 (55,7)
  • Stadt Gelsenkirchen    140,5 (137,8)
  • Stadt Münster          68,6 (63,5)
  • Kreis Recklinghausen      82,1 (89,6)
  • Kreis Steinfurt          97,3 (103,5)
  • Kreis Warendorf      70,3 (64,2)