Corona-Inzidenz in Münster steigt weiter

Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Mittwoch auf Donnerstag von 206 auf 212 (Stand: 08.07.2021, 0 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 109.173 auf 109.201 erhöht

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

  • Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 17 (14), insgesamt Infizierte 5.390 (5.386), Verstorbene 112 (112), Genesene 5.300 (5.300)
  • Kreis Borken: aktuell Infizierte 40 (30), insgesamt Infizierte 13.935 (13.925), Verstorbene 261 (261), Genesene 13.600 (13.600)
  • Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 10 (17), insgesamt Infizierte 5.630 (5.628), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.500 (5.500)
  • Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 30 (30), insgesamt Infizierte 15.522 (15.519) Verstorbene 414 (414), Genesene 15.100 (15.100)
  • Stadt Münster: aktuell Infizierte 19 (18) insgesamt Infizierte 8.215 (8.211) Verstorbene 121 (121) Genesene 8.100 (8.100)
  • Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 60 (60), insgesamt Infizierte 31.729 (31.727) Verstorbene 980 (980), Genesene 30.700 (30.700)
  • Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 20 (20), insgesamt Infizierte 17.052 (17.049), Verstorbene 330 (330), Genesene 16.700 (16.700)
  • Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 16 (17) insgesamt Infizierte 11.728 (11.728), Verstorbene 250 (250), Genesene 11.500 (11.500)
  • Gesamtzahl: aktuell Infizierte 212 (206) insgesamt Infizierte 109.201 (109.173) Verstorbene 2.566 (2.566), Genesene 106.500 (106.500)
Zum Thema.:  Inzidenz in NRW liegt bei 223,5

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten. Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung von gestern):

  • Stadt Bottrop 5,1 (5,1)
  • Kreis Borken 7,8 (5,4)
  • Kreis Coesfeld 3,2 (2,3)
  • Stadt Gelsenkirchen 5,8 (5,8)
  • Stadt Münster 5,4 (5,1)
  • Kreis Recklinghausen 3,6 (4,4)
  • Kreis Steinfurt 2,7 (2,5)
  • Kreis Warendorf 2,9 (3,6)