Aktuell 3.919 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster

Aktuell 3.919 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
7-Tage-Inzidenzen im Regierungsbezirk Münster 1.2.2021

Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Freitag bis Montag von 4.170 auf 3.919 (Stand: 08.02.2021, 0 Uhr) gesunken. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von Freitag bis heute von 68.631 auf 69.211 erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

  • Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 236 (214), insgesamt Infizierte 3.703 (3.678), Verstorbene 67 (64) Genesene 3.400 (3.400)
  • Kreis Borken: aktuell Infizierte 403 (421), insgesamt Infizierte 8.286 (8.203), Verstorbene 183 (182), Genesene 7.700 (7.600)
  • Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 180 (157), insgesamt Infizierte 3.652 (3.625), Verstorbene 72 (68), Genesene 3.400 (3.400)
  • Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 584 (652), insgesamt Infizierte 9.583 (9.549), Verstorbene 299 (297) Genesene 8.700 (8.600)
  • Stadt Münster: aktuell Infizierte 145 (204), insgesamt Infizierte 5.241 (5.196), Verstorbene 96 (92) Genesene 5.000 (4.900)
  • Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.317 (1.402), insgesamt Infizierte 20.883 (20.657), Verstorbene 566 (555), Genesene 19.000 (18.700)
  • Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 399 (417), insgesamt Infizierte 9.937 (9.850), Verstorbene 238 (233), Genesene 9.300 (9.200)
  • Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 655 (703), insgesamt Infizierte 7.926 (7.873), Verstorbene 171 (170), Genesene 7.100 (7.000)
  • Gesamtzahl: aktuell Infizierte 3.919 (4.170), insgesamt Infizierte 69.211 (68.631), Verstorbene 1.692 (1.661), Genesene 63.600 (62.800)
  • Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Zum Thema.:  Inzidenz in NRW liegt bei 223,5

Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar:

  • Stadt Bottrop 68,9
  • Kreis Borken 58,2
  • Kreis Coesfeld 37,2
  • Stadt Gelsenkirchen 79,0
  • Stadt Münster 28,9
  • Kreis Recklinghausen 97,0
  • Kreis Steinfurt 54,2
  • Kreis Warendorf 69,8