1.480 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster

Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Donnerstag auf Freitag von 1.360 auf 1.480 (Stand: 13.08.2021, 0 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 111.691 auf 111.912 erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

  • Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 80 (70), insgesamt Infizierte 5.506 (5.496), Verstorbene 113 (113), Genesene 5.300 (5.300)
  • Kreis Borken: aktuell Infizierte 240 (230), insgesamt Infizierte 14.415 (14.378), Verstorbene 264 (264), Genesene 13.900 (13.900)
  • Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 60 (50), insgesamt Infizierte 5.762 (5.743), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.600 (5.600)
  • Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 210 (200), insgesamt Infizierte 15.863 (15.832) Verstorbene 415 (415), Genesene 15.200 (15.200)
  • Stadt Münster: aktuell Infizierte 160 (140) insgesamt Infizierte 8.562 (8.537) Verstorbene 122 (122) Genesene 8.300 (8.300)
  • Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 340 (310), insgesamt Infizierte 32.327 (32.273) Verstorbene 986 (986), Genesene 31.000 (31.000)
  • Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 240 (230), insgesamt Infizierte 17.512 (17.492), Verstorbene 331 (331), Genesene 16.900 (16.900)
  • Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 150 (130) insgesamt Infizierte 11.965 (11.940), Verstorbene 250 (250), Genesene 11.600 (11.600)
  • Gesamtzahl: aktuell Infizierte 1.480 (1.360) insgesamt Infizierte 111.912 (111.691) Verstorbene 2.579 (2.579), Genesene 107.800 (107.800)
Zum Thema.:  Inzidenz in NRW liegt bei 224

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten. Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung vom Vortag):

  • Stadt Bottrop        39,1 (33,2)
  • Kreis Borken        50,1 (45,5)
  • Kreis Coesfeld        22,2 (14,1)
  • Stadt Gelsenkirchen    54,3 (50,1)
  • Stadt Münster        33,9 (29,2)
  • Kreis Recklinghausen    33,7 (31,1)
  • Kreis Steinfurt        35,0 (36,6)
  • Kreis Warendorf    34,2 (35,3)